В Международной интернет-олимпиаде по русскому языку «Интерактивный русский» приняли участие 4316 человек из 51 страны мира.
Россия | 3243 |
Эстония | 368 |
Украина | 140 |
Белоруссия | 121 |
Казахстан | 44 |
Латвия | 35 |
Израиль | 31 |
Молдавия | 30 |
Германия | 26 |
Литва | 25 |
США | 21 |
Азербайджан | 18 |
Болгария | 13 |
Киргизия | 11 |
Таджикистан | 9 |
Армения | 7 |
Польша | 7 |
Франция | 7 |
Грузия | 6 |
Узбекистан | 6 |
Финляндия | 6 |
Вьетнам | 5 |
Великобритания | 4 |
Испания | 4 |
Китай | 4 |
Чехия | 4 |
Швеция | 4 |
Дания | 3 |
Канада | 3 |
Австралия | 2 |
Австрия | 2 |
Бельгия | 2 |
Бразилия | 2 |
Венгрия | 2 |
Египет | 2 |
Италия | 2 |
Монголия | 2 |
Нидерланды | 2 |
Сербия | 2 |
Турция | 2 |
Япония | 2 |
Албания | 1 |
Боливия | 1 |
Индия | 1 |
Ирландия | 1 |
Норвегия | 1 |
Румыния | 1 |
Словакия | 1 |
Словения | 1 |
Хорватия | 1 |
Швейцария | 1 |
Примечание. 77 участников Олимпиады не указали, какую страну они представляют.